石家庄投资理财网 ●加入收藏夹 ● 设为主页
会员:会员登录|会员注册|交流论坛|极品爆笑 投资:项目招商|投资项目|股票/基金|期货/外汇
生活:消费指南|楼市动态|车行天下|品味生活 理财:理财推荐|风险提示|银行/保险|黄金/收藏
首页 >> 基金专题 >> 正文
正在发行新基金一览 你选哪支?
发布日期:[08-05-17 00:41:03] 点击次数:[]

 

随着不少基金发行延期,本周和下周同时发行的基金超过20只。

正在发行的基金一览

序号 基金代码 基金简称    投资风格    投资类型    基金经理    发行起始日    发行截止日   
1 020018 国泰金鹿保本(二期) 增值型 保本增值 高红兵、王亚南 2008-5-6 2008-6-5
2 050010 博时特许价值 价值投资型 偏股型基金 陈亮 2008-4-22 2008-5-23
3 070013 嘉实精选 价值投资型 偏股型基金 党开宇 2008-4-22 2008-5-22
4 080002 长盛创新先锋 增值型 股债平衡型基金 肖强、邓永明 2008-4-16 2008-5-30
5 100029 富国天成红利 稳健成长型 股债平衡型基金 于江勇 2008-4-8 2008-5-22
6 121006 国投瑞银稳健增长 稳健成长型 股债平衡型基金 袁野 2008-5-5 2008-6-6
7 160612 鹏华丰收 收益型 债券型基金 阳先伟 2008-4-21 2008-5-21
8 183001 银华全球核心优选 稳健成长型 QDII 谢礼文 2008-4-21 2008-5-21
9 202011 南方价值 价值投资型 偏股型基金 谈建强 2008-5-12 2008-6-13
10 217010 招商大盘蓝筹 价值优化型 偏股型基金 黄顺祥、游海 2008-5-15 2008-6-16
11 320006 诺安灵活配置 稳健成长型 股债平衡型基金 林健标 2008-4-15 2008-5-16
12 373020 上投摩根双核平衡 增值型 股债平衡型基金 芮崑、梁钧 2008-4-28 2008-5-16
13 400007 东方策略成长 成长型 偏股型基金 付勇、于鑫 2008-4-15 2008-5-30
14 410004 华富收益增强A 收益型 债券型基金 吴圣涛 2008-4-16 2008-5-23
15 410005 华富收益增强B 收益型 债券型基金 吴圣涛 2008-4-16 2008-5-23
16 450004 富兰克林国海价值 价值投资型 偏股型基金 张晓东 2008-5-8 2008-6-8
17 519183 万家双引擎 价值优化型 股债平衡型基金 欧庆铃 2008-5-7 2008-6-6
18 519668 银河竞争优势成长 增值型 偏股型基金 李昇 2008-3-31 2008-5-16
19 519991 长信双利优选 稳健成长型 股债平衡型基金 胡志宝 2008-4-23 2008-5-23
20 550003 信诚盛世蓝筹 增值型 偏股型基金 岳爱民 2008-4-10 2008-5-30
21 560005 益民多利 稳健成长型 债券型基金 郑可成 2008-4-8 2008-5-16

数据来源:上海财汇信息技术有限公司

等待发行的基金

序号 基金代码 基金简称    投资风格    投资类型    基金经理    发行起始日    发行截止日   
1 213008 宝盈资源优选 增值型 偏股型基金 欧阳东华 2008-5-22 2008-6-20
2 519601 海富通海外 积极成长型 QDII 陈洪 2008-5-19 2008-6-20
3 530008 建信稳定增利 收益型 债券型基金 汪沛 2008-5-19 2008-6-20

数据来源:上海财汇信息技术有限公司

已发行未成立的基金

基金代码 基金简称    投资风格    投资类型    基金经理    设立日期   
213007 宝盈增强收益 增值型 债券型基金 刘丰元 2008-5-15

数据来源:上海财汇信息技术有限公司

等待发行的基金

序号 基金代码 基金简称    投资风格    投资类型    基金经理    发行起始日    发行截止日   
1 213008 宝盈资源优选 增值型 偏股型基金 欧阳东华 2008-5-22 2008-6-20
2 519601 海富通海外 积极成长型 QDII 陈洪 2008-5-19 2008-6-20
3 530008 建信稳定增利 收益型 债券型基金 汪沛 2008-5-19 2008-6-20

数据来源:上海财汇信息技术有限公司

已发行未成立的基金

基金代码 基金简称    投资风格    投资类型    基金经理    设立日期   
213007 宝盈增强收益 增值型 债券型基金 刘丰元 2008-5-15

数据来源:上海财汇信息技术有限公司

序号 基金代码 基金简称    投资风格    投资类型    基金经理    发行起始日    发行截止日   
1 020018 国泰金鹿保本(二期) 增值型 保本增值 高红兵、王亚南 2008-5-6 2008-6-5
2 050010 博时特许价值 价值投资型 偏股型基金 陈亮 2008-4-22 2008-5-23
3 070013 嘉实精选 价值投资型 偏股型基金 党开宇 2008-4-22 2008-5-22
4 080002 长盛创新先锋 增值型 股债平衡型基金 肖强、邓永明 2008-4-16 2008-5-30
5 100029 富国天成红利 稳健成长型 股债平衡型基金 于江勇 2008-4-8 2008-5-22
6 121006 国投瑞银稳健增长 稳健成长型 股债平衡型基金 袁野 2008-5-5 2008-6-6
7 160612 鹏华丰收 收益型 债券型基金 阳先伟 2008-4-21 2008-5-21
8 183001 银华全球核心优选 稳健成长型 QDII 谢礼文 2008-4-21 2008-5-21
9 202011 南方价值 价值投资型 偏股型基金 谈建强 2008-5-12 2008-6-13
10 217010 招商大盘蓝筹 价值优化型 偏股型基金 黄顺祥、游海 2008-5-15 2008-6-16
11 320006 诺安灵活配置 稳健成长型 股债平衡型基金 林健标 2008-4-15 2008-5-16
12 373020 上投摩根双核平衡 增值型 股债平衡型基金 芮崑、梁钧 2008-4-28 2008-5-16
13 400007 东方策略成长 成长型 偏股型基金 付勇、于鑫 2008-4-15 2008-5-30
14 410004 华富收益增强A 收益型 债券型基金 吴圣涛 2008-4-16 2008-5-23
15 410005 华富收益增强B 收益型 债券型基金 吴圣涛 2008-4-16 2008-5-23
16 450004 富兰克林国海价值 价值投资型 偏股型基金 张晓东 2008-5-8 2008-6-8
17 519183 万家双引擎 价值优化型 股债平衡型基金 欧庆铃 2008-5-7 2008-6-6
18 519668 银河竞争优势成长 增值型 偏股型基金 李昇 2008-3-31 2008-5-16
19 519991 长信双利优选 稳健成长型 股债平衡型基金 胡志宝 2008-4-23 2008-5-23
20 550003 信诚盛世蓝筹 增值型 偏股型基金 岳爱民 2008-4-10 2008-5-30
21 560005 益民多利 稳健成长型 债券型基金 郑可成 2008-4-8 2008-5-16

9 7 3 1 2 4 8 :

免责声明:本站所有信息均采集于互联网等渠道,发布信息仅为促进信息广泛传播,转载时请注明出处。所有非本站原创信息均不代表本站观点,使用此类信息所产生的一切后果与本站无关。
招商信息
新闻
楼市
风险
项目
外汇